BASIC
Đáp ứng nhu cầu quản lý cơ bản cho cá nhân và nhóm nhỏ
Miễn phí
Mỗi năm mỗi người dùng
Trong gói bao gồm:
10 Người dùng
1 Thiết bị chấm công
Nhân sự – chấm công – tiền lương
Truy cập ở mọi nơi với đám mây
Hỗ trợ Onpremise
STANDARD
Phù hợp cho nhóm làm việc cần vận hành ổn định hơn
6.120.000 ₫
Mỗi năm mỗi người dùng
Trong gói bao gồm:
200 Người dùng
5 Thiết bị chấm công
Toàn bộ như gói BASIC
PLUS
Tối ưu quy trình với các tính năng nâng cao và tự động hóa
25.200.000 ₫
Mỗi năm mỗi người dùng
Trong gói bao gồm:
300 Người dùng
10 Thiết bị chấm công
Toàn bộ như gói STANDARD
Gợi ý cho bạn
PRO
Dành cho doanh nghiệp lớn cần mở rộng hệ thống
37.500.000 ₫
Mỗi năm mỗi người dùng
Trong gói bao gồm:
500 Người dùng
20 Thiết bị chấm công
Toàn bộ như gói PLUS
Hỗ trợ khách hàng 24/7
ENTERPRISE
Giải pháp tùy chỉnh theo mô hình và quy mô doanh nghiệp
Nhận báo giá
Mỗi năm mỗi người dùng
Trong gói bao gồm:
2000 Người dùng
50 Thiết bị chấm công
Toàn bộ như gói PRO
Hiệu chỉnh theo yêu cầu
Bảng giá VK Software
Trải nghiệm chuẩn hóa dữ liệu nhân sự, tự động hóa chấm công – tính lương, giảm chi phí vận hành và rủi ro sai sót.
| BASIC | STANDARD | PLUS | PRO | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Quản lý nhân sự (HRM) | |||||
| Quản lý hồ sơ nhân viên | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Theo dõi phép năm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quản lý hợp đồng, quyết định | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xuất báo cáo Excel, PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tích hợp chữ ký số trong hồ sơ | ✓ | ||||
| II. Chấm công thông minh | |||||
| Ghi nhận – tổng hợp – duyệt công | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sắp xếp ca làm việc linh hoạt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tính giờ tăng ca, trực đêm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Định vị chấm công từ xa (GPS) | ✓ | ||||
| III. Tính lương & báo cáo | |||||
| Tự động tính lương từ dữ liệu chấm công | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấu hình công thức tính lương linh hoạt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tạo bảng lương theo nhu cầu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Báo cáo trực quan (biểu đồ, dashboard) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấu hình bậc lương, phụ cấp, thuế | ✓ | ✓ | |||
| IV. Văn thư – Hành chính | |||||
| Quản lý công văn, biểu mẫu nội bộ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Theo dõi, duyệt đơn nghỉ phép | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quản lý mẫu biểu nhân sự | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Tự động hóa tính công | ✓ | ✓ | |||
| V. Kiểm soát ra vào & Visitor | |||||
| Kiểm soát công, chấm công sinh trắc học | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ghi nhận khách ra vào (Visitor Log) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Số ra vào thông minh | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| VI. Tùy chỉnh & Mở rộng | |||||
| Phân quyền chi tiết theo vai trò người dùng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gửi Email, SMS, Zalo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hiệu chỉnh theo yêu cầu khách hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ||
